株式会社IDX
当社は
Quality(高品質の)
Unique(独自の)
Innovative(革新的)
Creative(創造)
Kind to the Earth(地球に優しく)
を経営理念として、常に最先端に技術を磨き、電子技術を通じて真にユーザーニーズに答える製品作りで、社会の発展に貢献いたします。
→ 株式会社IDXホームページ(http://www.idx-net.co.jp/)
会社概要
| 商号 | 株式会社IDX (アイディエックス) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 103人(平成18年1月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成15年6月30日、株式会社IDXホールディングスとして設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒327-0103 栃木県佐野市石塚町568-113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel:0283-25-1575 Fax:0283-25-2731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL:http://www.idx-net.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 4億5,678万5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 1.電子応用測定器並びに電子応用機械の企画、開発、製造、販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.原子力関係機器その他、理化学機械の企画、開発、製造、販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.レーザー、粒子加速器およびその応用機器の企画、開発、製造、販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.電気工事業および管工事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 群馬銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要納品先 | 官公庁、大学、研究所関係(五十音順) 大阪大学、京都大学、高エネルギー加速器研究機構、高輝度光科学研究センター、産業技術総合研究所、筑波大学、東京大学、東京工業大学、東北大学、電力中央研究所、日本原子力研究開発機構、物質・材料研究機構、放射線医学総合研究所、自然科学研究機構・核融合科学研究所、理化学研究所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社関係(五十音順) 石川島播磨重工業(株)、NTTアフティ(株)、オルガノ(株)、川崎重工業(株)、(株)神戸製鋼所、(株)島津製作所、新日本製鉄(株)、住友重機械工業(株)、電気興業(株)、古河電気工業(株)、(株)東芝、(株)アルバック、(株)日立ハイテクノロジーズ、三菱重工業(株)、三菱電機(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー --- 親会社 (平成16年7月東証マザーズに上場) 株式会社河原 東京電子株式会社 --- 子会社 |
